| Puning 普宁市 | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
|
Localización de Puning en China | ||
|
Puning (rojo) en Jieyang (blanco) | ||
| Coordenadas | 23°17′57″N 116°09′31″E / 23.29929, 116.15861[[Coordenadas geográficas|Coordenadas]]: <span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Puning¶ms=23.29929_N_116.15861_E_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Mapas, fotos y otros datos de 23°17′57″N 116°09′31″E\"><span class=\"latitude\">23°17′57″N </span><span class=\"longitude\">116°09′31″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Mapas, fotos y otros datos de 23.29929 116.15861\"><span class=\"geo\"><span class=\"latitude\">23.29929, </span><span class=\"longitude\">116.15861</span></span></span></span>]</span></span>"}}' id="mwBA"/> | |
| Capital | sous-district de Liusha Bei (fr) | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Provincia | Cantón | |
| • C. Prefectura | Jieyang | |
| Subdivisiones | 26 pueblos | |
| Superficie | ||
| • Total | 1620,08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 10.5 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1 998 619 hab. | |
| • Densidad | 1233,65 hab./km² | |
| Código postal | 515300[1] | |
| Prefijo telefónico | 663 | |
| Matrícula | 粤V | |
| Sitio web oficial | ||
Puning (en chino, 普宁; pinyin, Pǔníng) es un municipio bajo la administración directa de la Prefectura Jieyang en la Provincia de Cantón, República Popular China. Su área es de 1620 km² y su población total para 2020 fue de 2 millones de habitantes. [2]
Administración
A julio de 2026, el Municipio Puning se divide en 26 pueblos administrados en 7 subdistritos, 18 poblados y 1 villa.[3]
Toponimia
En 1563 durante la dinastía Ming, con terrenos del Condado Chaoyang (潮阳县) se estableció el Condado Puning, que significa "tranquilidad para todos".[4]
Referencias
- ↑ «郵遞區號查詢 - 郵編庫» [Consulta de código postal]. tw.youbianku.com (en chino). 2005. Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ «Información demográfica de Jieyang». www.citypopulation.de (en inglés). Consultado el 30 de agosto de 2026.
- ↑ «Administración de Puning». www.stats.gov.cn (en chino). Consultado el 30 de agosto de 2026.
- ↑ «Info general de Puning». quhua.net (en chino). Consultado el 28 de agosto de 2026.
